Cálculo numérico y estadística aplicada
Diseñado para los Estudios del Garado en Química (EEES), pretenede cubrir a un nivel elemental este aspecto aplicado de la Matemática en dos campos imprencindibles en la Química moderna: el Cálculo Numérico y la Estadística Aplicada.
OUT OF STOCK
€0.00
| Title | Cálculo numérico y estadística aplicada |
|---|---|
| ISBN | 8436261682 |
| ISBN 10 | 8436261682 |
| ISBN 13 | 9788436261684 |
| Date published | 2011-09-14 |
| Edition | 1 |
| MRSP | 0.00 |
| Pages | 710 |
| Author | Luis M. Sesé Sánchez |
| Binding | Paperback |
| Language | es |
| Publisher | UNED |
| Tags | Mathematics Nature & Ecology Pure Mathematics Science & Math |
Login
Showing 0 of 0 reviews
No reviews found. Share your insights with others.